Catania Uilpa
Cambia navigazione
  • Home
  • News
  • Chi Siamo
  • Coordinamenti
    • ACI
    • Agenzie Fiscali
    • Beni Culturali
    • Consiglio di Stato
    • Difesa
    • Giustizia
    • Economia e Finanze
    • Inpdap
    • Inps
    • Interno
    • Istruzione
    • Penitenziari
      • Acireale IPM
      • Caltagirone CC
      • Catania Bicocca CC
      • Catania CPA
      • Catania IPM
      • Catania Piazza Lanza CC
      • Catania UEPE
      • Giarre CC
      • NOTP
      • S. Pietro Clarenza SFAP
    • Inail
    • Salute
    • UNEP
    • Vigili del Fuoco
  • Contatti
  • Servizi
  • Siti Utili
  • Iscriviti
  • Rassegna stampa
  • Convenzioni

Il Segretario Generale

armando algozzino

Strutture Penitenziarie

  • CC Catania Piazza Lanza
  • CC Catania Bicocca
  • N.O.T.P.
  • C.C. Caltagirone
  • C.C. Giarre
  • IPM Acireale
  • IPM Catania
  • C.P.A.
  • UEPE Catania
  • Scuola di Formazione
Filtri
Lista degli articoli nella categoria Penitenziari
Titolo Data creazione Visite
19.02.14 Attribuzione una tantum anno 2013 01 Aprile 2014 Visite: 753
14.02.14 Preannuncio stato di agitazione 01 Aprile 2014 Visite: 1339
13.02.14 C.P.A. 01 Aprile 2014 Visite: 1079
07.02.14 Affidamento gestione bar-spaccio 17 Febbraio 2014 Visite: 840
05.02.14 Requisiti di accesso al sistema pensionistico 17 Febbraio 2014 Visite: 827
04.02.14 Piano Regionale della Formazione Anno 2013 17 Febbraio 2014 Visite: 787
31.01.14 Personale C.M. Sicilia 17 Febbraio 2014 Visite: 795
31.01.14 NN.TT.PP. Provinciali 14 Febbraio 2014 Visite: 1140
21.01.14 Rotazione NN.TT.PP. 11 Febbraio 2014 Visite: 850
27.01.14 C.C. Giarre 11 Febbraio 2014 Visite: 845
21.01.14 U.E.P.E. 11 Febbraio 2014 Visite: 1260
21.01.14 C.C. Catania Piazza Lanza 11 Febbraio 2014 Visite: 1717
21.01.14 FESI 2013 11 Febbraio 2014 Visite: 801
15.01.14 Ruoli tecnici 11 Febbraio 2014 Visite: 822
16.01.14 Lavoro straordinario 11 Febbraio 2014 Visite: 855
15.01.14 I.P.M. Catania 11 Febbraio 2014 Visite: 1139
15.01.14 Autisti U.E.P.E. 11 Febbraio 2014 Visite: 1132
13.01.14 VISAG 11 Febbraio 2014 Visite: 855
10.01.14 Comandanti di reparto. Reperibilità 11 Febbraio 2014 Visite: 924
10.01.14 Alloggi di servizio 11 Febbraio 2014 Visite: 847
10.01.14 Straordinario 2014 11 Febbraio 2014 Visite: 933
09.01.14 N.O.T.P. Provinciale 11 Febbraio 2014 Visite: 1470
08.01.14 C.C. Caltagirone 11 Febbraio 2014 Visite: 1096
20.12.13 U.E.P.E. 11 Febbraio 2014 Visite: 1262
19.12.13 SFAP S. Pietro Clarenza 11 Febbraio 2014 Visite: 1246
18.12.13 C.C. Giarre 11 Febbraio 2014 Visite: 1614
18.12.13 C.C. Catania Piazza Lanza 11 Febbraio 2014 Visite: 833
17.12.13 C.C. Caltagirone 11 Febbraio 2014 Visite: 1461
17.12.13 C.C. Catania Piazza Lanza 11 Febbraio 2014 Visite: 1192
11.12.13 Ripartizione lavoro straordinario 11 Febbraio 2014 Visite: 766

Pagina 4 di 10

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

facebook icona twitter icona google icona whatapps icona

Contatore siti - by Alex

Torna su

© 2025 Catania Uilpa